FRPRA · COMPÉTITIONS
Sélection EDF 2027 22 LR
NIVEAU 2
PSC 03 Mai
| Rang général | Tireur | Catégorie | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|
| — | Stéphane MOURY | N | 50 | Voir détails
|
| — | Marius MAURIN | N | 42 | Voir détails
|
| — | Julien CLEMENCE | N | 42 | Voir détails
|
| — | Aude BAUDINO | N | 38 | Voir détails
|
| — | Jean paul DA SILVA | N | 36 | Voir détails
|
| — | Cedrick MORE | N | 35 | Voir détails
|
| — | Marie PHILIBERT | N | 16 | Voir détails
|
| — | Christian MARCHISIO | N | 14 | Voir détails
|
