FRPRA · COMPÉTITIONS
Sélection EDF 2027 22 LR
NIVEAU 1
ASPL 16 mai
| Rang général | Tireur | Catégorie | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|
| — | Aude BAUDINO | N | 65 | Voir détails
|
| — | Julien ROBIN | N | 60 | Voir détails
|
| — | Alexandre HALLINGER | N | 57 | Voir détails
|
| — | Vincent RIBOULET | N | 57 | Voir détails
|
| — | Pascal CREBASSA | N | 41 | Voir détails
|
| — | romain VAJNOCZKI | N | 39 | Voir détails
|
| — | Anne-laure SCHAUSS | N | 28 | Voir détails
|
