FRPRA · COMPÉTITIONS
Sélection EDF 2027 22 LR
NIVEAU 1
PSC 02 Mai
| Rang général | Tireur | Catégorie | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|
| — | Stéphane MOURY | N | 59 | Voir détails
|
| — | Cedrick MORE | N | 53 | Voir détails
|
| — | Julien CLEMENCE | N | 50 | Voir détails
|
| — | Aude BAUDINO | N | 46 | Voir détails
|
| — | Maxim REIX | N | 39 | Voir détails
|
| — | Jean paul DA SILVA | N | 38 | Voir détails
|
| — | Pierre DEROUINEAU | N | 36 | Voir détails
|
| — | Marie PHILIBERT | N | 29 | Voir détails
|
| — | Christian MARCHISIO | N | 27 | Voir détails
|
| — | FRANCOIS PUGET | N | 26 | Voir détails
|
| — | Mathieu MATHIEU REIX | N | 22 | Voir détails
|
| — | Anne-laure SCHAUSS | N | 10 | Voir détails
|
