FRPRA · COMPÉTITIONS
Sélection EDF 2027 22 LR
NIVEAU 1
ASPL 16 mai
| Rang général | Tireur | Catégorie | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|
| — | Cedric BAFFIE | O | 80 | Voir détails
|
| — | Laurent CROST | O | 80 | Voir détails
|
| — | Marius MAURIN | O | 78 | Voir détails
|
| — | Nahiti LE COEDIC | O | 75 | Voir détails
|
| — | Harry AHNINE | O | 74 | Voir détails
|
| — | Arthur TAILLARD | O | 74 | Voir détails
|
| — | Damien BONIN | O | 72 | Voir détails
|
| — | Quentin COUPAT | O | 66 | Voir détails
|
| — | Nicolas MACAUD | O | 64 | Voir détails
|
