FRPRA · COMPÉTITIONS
Sélection EDF 2027 22 LR
NIVEAU 2
ASPL 17 mai
| Rang général | Tireur | Catégorie | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|
| — | Quentin COUPAT | O | 80 | Voir détails
|
| — | Julien FLECKINGER | O | 78 | Voir détails
|
| — | Cedric BAFFIE | O | 77 | Voir détails
|
| — | Arthur TAILLARD | O | 77 | Voir détails
|
| — | Marius MAURIN | O | 76 | Voir détails
|
| — | Gilles COMBAZ | O | 71 | Voir détails
|
| — | Cédric VIDONI | O | 70 | Voir détails
|
| — | Nahiti LE COEDIC | O | 68 | Voir détails
|
| — | Harry AHNINE | O | 67 | Voir détails
|
| — | Laurent CROST | O | 63 | Voir détails
|
| — | Nicolas MACAUD | O | 57 | Voir détails
|
