FRPRA · COMPÉTITIONS
Sélection EDF 2027 22 LR
NIVEAU 2
JPSC 14 Juin
| Rang général | Tireur | Catégorie | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|
| — | Maxence LORRIERE | O | 82 | Voir détails
|
| — | Harry AHNINE | O | 78 | Voir détails
|
| — | Paul DU TRIEU | O | 75 | Voir détails
|
| — | Alexandre MATHIOT | F | 72 | Voir détails
|
| — | Guillaume DRAPIER | F | 71 | Voir détails
|
| — | Fei JU | O | 66 | Voir détails
|
| — | Ludovic THIEBAUT | O | 63 | Voir détails
|
| — | Patrick BOUDOUX | S | 62 | Voir détails
|
| — | Alexandre HALLINGER | O | 61 | Voir détails
|
| — | Thierry NEGRE | O | 56 | Voir détails
|
| — | Christophe LOUETTE | F | 49 | Voir détails
|
| — | Jonathan LOLLIER | O | 49 | Voir détails
|
| — | Frédéric COQUARD | N | 46 | Voir détails
|
| — | Jean Daniel DAUREYRE | O | 45 | Voir détails
|
| — | Emilie LOLLIER | L | 45 | Voir détails
|
| — | jerome BATTY | F | 45 | Voir détails
|
| — | Laetitia DUBRUNFAUT | L | 42 | Voir détails
|
| — | Lise BRANGET | N | 41 | Voir détails
|
| — | Alain DUBRUNFAUT | S | 40 | Voir détails
|
| — | Jean Michel FERREIRA | S | 31 | Voir détails
|
